
Chiller


Varer/modell | ICA-0.6 | ICA-1 Leilighet | ICA-2 Leilighet | ICA-3 | ICA-5 | ICA-6 | ICA-8 | ICA-10 Leilighet | ||
Kjølekapasitet | Kw | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | |
10³kcal/t | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | ||
Strømkilde | V/ph/Hz | 220/1/150 | 380/3/50 | |||||||
Brutto kraft | Kw | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4.8 | 5.3 | 7.9 | 9.8 | |
Nominell strøm | A | 3.8 | 6.6 | 10.0 | 7.0 | 9.3 | 10.2 | 15.0 | 18.0 | |
Kompressor | Type | Roter Type | Rulletype | |||||||
Makt | Kw | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 6.6 | 8.5 | |
Pumpe | Makt | Kw | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
Hodet | M | 17 | 28 | 25 | 25 | 23 | 26 | 25 | 27 | |
Kjølt vannstrøm | m³/t | 0.28 | 0.46 | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | |
L/min | 4.6 | 7.7 | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.0 | 85.0 | ||
Volum av vanntank | L | 12 | 20 | 35 | 60 | 70 | 70 | 100 | 155 | |
Størrelse på vannrør | Dn | 15 | 20 | 25 | 40 | |||||
Støyspak | dB(A) | 56 | 58 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | |
Vekt på enhet | Kg | 50 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |
Dimensjoner | Lengde | Mm | 420 | 500 | 600 | 850 | 1220 | 1220 | 1505 | 1710 |
Bredde | Mm | 420 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 | 795 | |
Høyde | Mm | 800 | 950 | 1160 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1490 | |
Populære tags: kjøler, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, til salgs, pris
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel










